Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Mietobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildDrei Zimmer am stillen KanalEimsbüttel 2.140 € Kaltmiete | KI-BildLindenhof für zweiEimsbüttel 1.290 € Kaltmiete | KI-BildLoggia über der ElbkanteAltona-Altstadt 2.340 € Kaltmiete |
|---|---|---|---|
| Nettokaltmiete Unterschied | 2.140 € | 1.290 € | 2.340 € |
| Nebenkosten Unterschied | 330 € | 220 € | 370 € |
| Monatlich gesamt Unterschied | 2.470 € | 1.510 € | 2.710 € |
| Kaution Unterschied | 6.420 € | 3.870 € | 7.020 € |
| Wohnfläche Unterschied | 86 m² | 49 m² | 91 m² |
| Zimmer Unterschied | 3 Zi. | 2 Zi. | 3 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Altbauwohnung | Apartment | Apartment |
| Stadtteil Unterschied | Eimsbüttel | Eimsbüttel | Altona-Altstadt |
| Mikrolage Unterschied | Nahe Isebekkanal | Nördliches Eimsbüttel | Oberhalb des Fischmarkts |
| Baujahr Unterschied | 1912 | 2015 | 2017 |
| Etage Unterschied | 1. Obergeschoss | 4. Obergeschoss | 5. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit Unterschied | 01.12.2026 | Sofort | 15.12.2026 |
| Energieklasse Unterschied | E | A | B |
| Energieträger Unterschied | Gas | Wärmepumpe | Fernwärme |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse · Wasserlage | Aufzug | Balkon / Terrasse · Aufzug · Wasserlage |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


