Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Mietobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildDrei Zimmer am stillen KanalEimsbüttel 2.140 € Kaltmiete | KI-BildLindenhof für zweiEimsbüttel 1.290 € Kaltmiete | KI-BildKompaktes Zuhause am GleisgartenOttensen 1.380 € Kaltmiete |
|---|---|---|---|
| Nettokaltmiete Unterschied | 2.140 € | 1.290 € | 1.380 € |
| Nebenkosten Unterschied | 330 € | 220 € | 245 € |
| Monatlich gesamt Unterschied | 2.470 € | 1.510 € | 1.625 € |
| Kaution Unterschied | 6.420 € | 3.870 € | 4.140 € |
| Wohnfläche Unterschied | 86 m² | 49 m² | 56 m² |
| Zimmer Unterschied | 3 Zi. | 2 Zi. | 2 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Altbauwohnung | Apartment | Apartment |
| Stadtteil Unterschied | Eimsbüttel | Eimsbüttel | Ottensen |
| Mikrolage Unterschied | Nahe Isebekkanal | Nördliches Eimsbüttel | Westliches Ottensen |
| Baujahr Unterschied | 1912 | 2015 | 2019 |
| Etage Unterschied | 1. Obergeschoss | 4. Obergeschoss | 3. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit Unterschied | 01.12.2026 | Sofort | 15.10.2026 |
| Energieklasse Unterschied | E | A | B |
| Energieträger Unterschied | Gas | Wärmepumpe | Wärmepumpe |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse · Wasserlage | Aufzug | Balkon / Terrasse · Aufzug · Barrierearm |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


