Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Mietobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildDrei Zimmer am stillen KanalEimsbüttel 2.140 € Kaltmiete | KI-BildLindenhof für zweiEimsbüttel 1.290 € Kaltmiete | KI-BildKanalkante mit AtelierfensterWinterhude 2.280 € Kaltmiete |
|---|---|---|---|
| Nettokaltmiete Unterschied | 2.140 € | 1.290 € | 2.280 € |
| Nebenkosten Unterschied | 330 € | 220 € | 345 € |
| Monatlich gesamt Unterschied | 2.470 € | 1.510 € | 2.625 € |
| Kaution Unterschied | 6.420 € | 3.870 € | 6.840 € |
| Wohnfläche Unterschied | 86 m² | 49 m² | 88 m² |
| Zimmer Unterschied | 3 Zi. | 2 Zi. | 3 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Altbauwohnung | Apartment | Loft |
| Stadtteil Unterschied | Eimsbüttel | Eimsbüttel | Winterhude |
| Mikrolage Unterschied | Nahe Isebekkanal | Nördliches Eimsbüttel | Goldbekkanal |
| Baujahr Unterschied | 1912 | 2015 | 2004 |
| Etage Unterschied | 1. Obergeschoss | 4. Obergeschoss | 2. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit Unterschied | 01.12.2026 | Sofort | 01.12.2026 |
| Energieklasse Unterschied | E | A | C |
| Energieträger Unterschied | Gas | Wärmepumpe | Fernwärme |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse · Wasserlage | Aufzug | Aufzug · Wasserlage |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


