Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Mietobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildDrei Zimmer am stillen KanalEimsbüttel 2.140 € Kaltmiete | KI-BildParkstudio mit klarer KanteEppendorf 1.590 € Kaltmiete | KI-BildFleetloge hinter BacksteinHafenCity 2.980 € Kaltmiete |
|---|---|---|---|
| Nettokaltmiete Unterschied | 2.140 € | 1.590 € | 2.980 € |
| Nebenkosten Unterschied | 330 € | 260 € | 430 € |
| Monatlich gesamt Unterschied | 2.470 € | 1.850 € | 3.410 € |
| Kaution Unterschied | 6.420 € | 4.770 € | 8.940 € |
| Wohnfläche Unterschied | 86 m² | 61 m² | 112 m² |
| Zimmer Unterschied | 3 Zi. | 2 Zi. | 3 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Altbauwohnung | Apartment | Loft |
| Stadtteil Unterschied | Eimsbüttel | Eppendorf | HafenCity |
| Mikrolage Unterschied | Nahe Isebekkanal | Westliches Eppendorf | Am Brooktorhafen |
| Baujahr Unterschied | 1912 | 2022 | 2014 |
| Etage Unterschied | 1. Obergeschoss | 2. Obergeschoss | 4. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit Unterschied | 01.12.2026 | 15.11.2026 | 01.01.2027 |
| Energieklasse Unterschied | E | A+ | B |
| Energieträger Unterschied | Gas | Wärmepumpe | Fernwärme |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse · Wasserlage | Aufzug · Barrierearm · Stellplatz | Balkon / Terrasse · Aufzug · Barrierearm · Wasserlage |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


