Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Mietobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildDrei Zimmer am stillen KanalEimsbüttel 2.140 € Kaltmiete | KI-BildParkstudio mit klarer KanteEppendorf 1.590 € Kaltmiete | KI-BildHofatelier mit ruhiger LoggiaOttensen 1.890 € Kaltmiete |
|---|---|---|---|
| Nettokaltmiete Unterschied | 2.140 € | 1.590 € | 1.890 € |
| Nebenkosten Unterschied | 330 € | 260 € | 310 € |
| Monatlich gesamt Unterschied | 2.470 € | 1.850 € | 2.200 € |
| Kaution Unterschied | 6.420 € | 4.770 € | 5.670 € |
| Wohnfläche Unterschied | 86 m² | 61 m² | 78 m² |
| Zimmer Unterschied | 3 Zi. | 2 Zi. | 3 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Altbauwohnung | Apartment | Altbauwohnung |
| Stadtteil Unterschied | Eimsbüttel | Eppendorf | Ottensen |
| Mikrolage Unterschied | Nahe Isebekkanal | Westliches Eppendorf | Hinterhof nahe Spritzenplatz |
| Baujahr Unterschied | 1912 | 2022 | 1908 |
| Etage Unterschied | 1. Obergeschoss | 2. Obergeschoss | 2. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit Unterschied | 01.12.2026 | 15.11.2026 | 01.11.2026 |
| Energieklasse Unterschied | E | A+ | D |
| Energieträger Unterschied | Gas | Wärmepumpe | Fernwärme |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse · Wasserlage | Aufzug · Barrierearm · Stellplatz | Balkon / Terrasse |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


