Vergleichsregister / 02
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Mietobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
2 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildDrei Zimmer am stillen KanalEimsbüttel 2.140 € Kaltmiete | KI-BildTreppenhaus mit ElbfensterBlankenese 2.650 € Kaltmiete |
|---|---|---|
| Nettokaltmiete Unterschied | 2.140 € | 2.650 € |
| Nebenkosten Unterschied | 330 € | 390 € |
| Monatlich gesamt Unterschied | 2.470 € | 3.040 € |
| Kaution Unterschied | 6.420 € | 7.950 € |
| Wohnfläche Unterschied | 86 m² | 108 m² |
| Zimmer Unterschied | 3 Zi. | 4 Zi. |
| Immobilientyp | Altbauwohnung | Altbauwohnung |
| Stadtteil Unterschied | Eimsbüttel | Blankenese |
| Mikrolage Unterschied | Nahe Isebekkanal | Oberes Treppenviertel |
| Baujahr Unterschied | 1912 | 1910 |
| Etage | 1. Obergeschoss | 1. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit Unterschied | 01.12.2026 | 01.02.2027 |
| Energieklasse | E | E |
| Energieträger | Gas | Gas |
| Merkmale | Balkon / Terrasse · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Wasserlage |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Eine weitere Spalte ergänzen
Noch 1 Platz verfügbar.
- Hofatelier mit ruhiger LoggiaOttensen · 1.890 € Kaltmiete
- Kompaktes Zuhause am GleisgartenOttensen · 1.380 € Kaltmiete
- Lindenhof für zweiEimsbüttel · 1.290 € Kaltmiete
- Morgensonne im Eppendorfer HofEppendorf · 2.480 € Kaltmiete
- Parkstudio mit klarer KanteEppendorf · 1.590 € Kaltmiete
- Kanalkante mit AtelierfensterWinterhude · 2.280 € Kaltmiete

