Vergleichsregister / 02
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Mietobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
2 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildLaubengang am StadtparkWinterhude 1.760 € Kaltmiete | KI-BildLoggia über der ElbkanteAltona-Altstadt 2.340 € Kaltmiete |
|---|---|---|
| Nettokaltmiete Unterschied | 1.760 € | 2.340 € |
| Nebenkosten Unterschied | 285 € | 370 € |
| Monatlich gesamt Unterschied | 2.045 € | 2.710 € |
| Kaution Unterschied | 5.280 € | 7.020 € |
| Wohnfläche Unterschied | 70 m² | 91 m² |
| Zimmer Unterschied | 2,5 Zi. | 3 Zi. |
| Immobilientyp | Apartment | Apartment |
| Stadtteil Unterschied | Winterhude | Altona-Altstadt |
| Mikrolage Unterschied | Südlich des Stadtparks | Oberhalb des Fischmarkts |
| Baujahr Unterschied | 2020 | 2017 |
| Etage Unterschied | 3. Obergeschoss | 5. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit Unterschied | 01.10.2026 | 15.12.2026 |
| Energieklasse Unterschied | A | B |
| Energieträger Unterschied | Wärmepumpe | Fernwärme |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse · Aufzug · Barrierearm | Balkon / Terrasse · Aufzug · Wasserlage |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Eine weitere Spalte ergänzen
Noch 1 Platz verfügbar.
- Hofatelier mit ruhiger LoggiaOttensen · 1.890 € Kaltmiete
- Kompaktes Zuhause am GleisgartenOttensen · 1.380 € Kaltmiete
- Drei Zimmer am stillen KanalEimsbüttel · 2.140 € Kaltmiete
- Lindenhof für zweiEimsbüttel · 1.290 € Kaltmiete
- Morgensonne im Eppendorfer HofEppendorf · 2.480 € Kaltmiete
- Parkstudio mit klarer KanteEppendorf · 1.590 € Kaltmiete

