Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Mietobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildLaubengang am StadtparkWinterhude 1.760 € Kaltmiete | KI-BildLoggia über der ElbkanteAltona-Altstadt 2.340 € Kaltmiete | KI-BildFleetloge hinter BacksteinHafenCity 2.980 € Kaltmiete |
|---|---|---|---|
| Nettokaltmiete Unterschied | 1.760 € | 2.340 € | 2.980 € |
| Nebenkosten Unterschied | 285 € | 370 € | 430 € |
| Monatlich gesamt Unterschied | 2.045 € | 2.710 € | 3.410 € |
| Kaution Unterschied | 5.280 € | 7.020 € | 8.940 € |
| Wohnfläche Unterschied | 70 m² | 91 m² | 112 m² |
| Zimmer Unterschied | 2,5 Zi. | 3 Zi. | 3 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Apartment | Apartment | Loft |
| Stadtteil Unterschied | Winterhude | Altona-Altstadt | HafenCity |
| Mikrolage Unterschied | Südlich des Stadtparks | Oberhalb des Fischmarkts | Am Brooktorhafen |
| Baujahr Unterschied | 2020 | 2017 | 2014 |
| Etage Unterschied | 3. Obergeschoss | 5. Obergeschoss | 4. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit Unterschied | 01.10.2026 | 15.12.2026 | 01.01.2027 |
| Energieklasse Unterschied | A | B | B |
| Energieträger Unterschied | Wärmepumpe | Fernwärme | Fernwärme |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse · Aufzug · Barrierearm | Balkon / Terrasse · Aufzug · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Aufzug · Barrierearm · Wasserlage |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


