Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Mietobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildLaubengang am StadtparkWinterhude 1.760 € Kaltmiete | KI-BildLoggia über der ElbkanteAltona-Altstadt 2.340 € Kaltmiete | KI-BildParkstudio mit klarer KanteEppendorf 1.590 € Kaltmiete |
|---|---|---|---|
| Nettokaltmiete Unterschied | 1.760 € | 2.340 € | 1.590 € |
| Nebenkosten Unterschied | 285 € | 370 € | 260 € |
| Monatlich gesamt Unterschied | 2.045 € | 2.710 € | 1.850 € |
| Kaution Unterschied | 5.280 € | 7.020 € | 4.770 € |
| Wohnfläche Unterschied | 70 m² | 91 m² | 61 m² |
| Zimmer Unterschied | 2,5 Zi. | 3 Zi. | 2 Zi. |
| Immobilientyp | Apartment | Apartment | Apartment |
| Stadtteil Unterschied | Winterhude | Altona-Altstadt | Eppendorf |
| Mikrolage Unterschied | Südlich des Stadtparks | Oberhalb des Fischmarkts | Westliches Eppendorf |
| Baujahr Unterschied | 2020 | 2017 | 2022 |
| Etage Unterschied | 3. Obergeschoss | 5. Obergeschoss | 2. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit Unterschied | 01.10.2026 | 15.12.2026 | 15.11.2026 |
| Energieklasse Unterschied | A | B | A+ |
| Energieträger Unterschied | Wärmepumpe | Fernwärme | Wärmepumpe |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse · Aufzug · Barrierearm | Balkon / Terrasse · Aufzug · Wasserlage | Aufzug · Barrierearm · Stellplatz |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


