Vergleichsregister / 02
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Mietobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
2 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildLaubengang am StadtparkWinterhude 1.760 € Kaltmiete | KI-BildFleetloge hinter BacksteinHafenCity 2.980 € Kaltmiete |
|---|---|---|
| Nettokaltmiete Unterschied | 1.760 € | 2.980 € |
| Nebenkosten Unterschied | 285 € | 430 € |
| Monatlich gesamt Unterschied | 2.045 € | 3.410 € |
| Kaution Unterschied | 5.280 € | 8.940 € |
| Wohnfläche Unterschied | 70 m² | 112 m² |
| Zimmer Unterschied | 2,5 Zi. | 3 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Apartment | Loft |
| Stadtteil Unterschied | Winterhude | HafenCity |
| Mikrolage Unterschied | Südlich des Stadtparks | Am Brooktorhafen |
| Baujahr Unterschied | 2020 | 2014 |
| Etage Unterschied | 3. Obergeschoss | 4. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit Unterschied | 01.10.2026 | 01.01.2027 |
| Energieklasse Unterschied | A | B |
| Energieträger Unterschied | Wärmepumpe | Fernwärme |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse · Aufzug · Barrierearm | Balkon / Terrasse · Aufzug · Barrierearm · Wasserlage |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Eine weitere Spalte ergänzen
Noch 1 Platz verfügbar.
- Hofatelier mit ruhiger LoggiaOttensen · 1.890 € Kaltmiete
- Kompaktes Zuhause am GleisgartenOttensen · 1.380 € Kaltmiete
- Drei Zimmer am stillen KanalEimsbüttel · 2.140 € Kaltmiete
- Lindenhof für zweiEimsbüttel · 1.290 € Kaltmiete
- Morgensonne im Eppendorfer HofEppendorf · 2.480 € Kaltmiete
- Parkstudio mit klarer KanteEppendorf · 1.590 € Kaltmiete

