Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Mietobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildLaubengang am StadtparkWinterhude 1.760 € Kaltmiete | KI-BildFleetloge hinter BacksteinHafenCity 2.980 € Kaltmiete | KI-BildMorgensonne im Eppendorfer HofEppendorf 2.480 € Kaltmiete |
|---|---|---|---|
| Nettokaltmiete Unterschied | 1.760 € | 2.980 € | 2.480 € |
| Nebenkosten Unterschied | 285 € | 430 € | 360 € |
| Monatlich gesamt Unterschied | 2.045 € | 3.410 € | 2.840 € |
| Kaution Unterschied | 5.280 € | 8.940 € | 7.440 € |
| Wohnfläche Unterschied | 70 m² | 112 m² | 94 m² |
| Zimmer Unterschied | 2,5 Zi. | 3 Zi. | 3,5 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Apartment | Loft | Altbauwohnung |
| Stadtteil Unterschied | Winterhude | HafenCity | Eppendorf |
| Mikrolage Unterschied | Südlich des Stadtparks | Am Brooktorhafen | Nahe Hayns Park |
| Baujahr Unterschied | 2020 | 2014 | 1906 |
| Etage Unterschied | 3. Obergeschoss | 4. Obergeschoss | 3. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit Unterschied | 01.10.2026 | 01.01.2027 | 01.01.2027 |
| Energieklasse Unterschied | A | B | D |
| Energieträger Unterschied | Wärmepumpe | Fernwärme | Fernwärme |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse · Aufzug · Barrierearm | Balkon / Terrasse · Aufzug · Barrierearm · Wasserlage | Balkon / Terrasse |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


