Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Mietobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildLaubengang am StadtparkWinterhude 1.760 € Kaltmiete | KI-BildKompaktes Zuhause am GleisgartenOttensen 1.380 € Kaltmiete | KI-BildKanalkante mit AtelierfensterWinterhude 2.280 € Kaltmiete |
|---|---|---|---|
| Nettokaltmiete Unterschied | 1.760 € | 1.380 € | 2.280 € |
| Nebenkosten Unterschied | 285 € | 245 € | 345 € |
| Monatlich gesamt Unterschied | 2.045 € | 1.625 € | 2.625 € |
| Kaution Unterschied | 5.280 € | 4.140 € | 6.840 € |
| Wohnfläche Unterschied | 70 m² | 56 m² | 88 m² |
| Zimmer Unterschied | 2,5 Zi. | 2 Zi. | 3 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Apartment | Apartment | Loft |
| Stadtteil Unterschied | Winterhude | Ottensen | Winterhude |
| Mikrolage Unterschied | Südlich des Stadtparks | Westliches Ottensen | Goldbekkanal |
| Baujahr Unterschied | 2020 | 2019 | 2004 |
| Etage Unterschied | 3. Obergeschoss | 3. Obergeschoss | 2. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit Unterschied | 01.10.2026 | 15.10.2026 | 01.12.2026 |
| Energieklasse Unterschied | A | B | C |
| Energieträger Unterschied | Wärmepumpe | Wärmepumpe | Fernwärme |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse · Aufzug · Barrierearm | Balkon / Terrasse · Aufzug · Barrierearm | Aufzug · Wasserlage |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


