Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Mietobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildLaubengang am StadtparkWinterhude 1.760 € Kaltmiete | KI-BildDrei Zimmer am stillen KanalEimsbüttel 2.140 € Kaltmiete | KI-BildTreppenhaus mit ElbfensterBlankenese 2.650 € Kaltmiete |
|---|---|---|---|
| Nettokaltmiete Unterschied | 1.760 € | 2.140 € | 2.650 € |
| Nebenkosten Unterschied | 285 € | 330 € | 390 € |
| Monatlich gesamt Unterschied | 2.045 € | 2.470 € | 3.040 € |
| Kaution Unterschied | 5.280 € | 6.420 € | 7.950 € |
| Wohnfläche Unterschied | 70 m² | 86 m² | 108 m² |
| Zimmer Unterschied | 2,5 Zi. | 3 Zi. | 4 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Apartment | Altbauwohnung | Altbauwohnung |
| Stadtteil Unterschied | Winterhude | Eimsbüttel | Blankenese |
| Mikrolage Unterschied | Südlich des Stadtparks | Nahe Isebekkanal | Oberes Treppenviertel |
| Baujahr Unterschied | 2020 | 1912 | 1910 |
| Etage Unterschied | 3. Obergeschoss | 1. Obergeschoss | 1. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit Unterschied | 01.10.2026 | 01.12.2026 | 01.02.2027 |
| Energieklasse Unterschied | A | E | E |
| Energieträger Unterschied | Wärmepumpe | Gas | Gas |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse · Aufzug · Barrierearm | Balkon / Terrasse · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Wasserlage |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


