Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Mietobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildLaubengang am StadtparkWinterhude 1.760 € Kaltmiete | KI-BildMorgensonne im Eppendorfer HofEppendorf 2.480 € Kaltmiete | KI-BildKompaktes Zuhause am GleisgartenOttensen 1.380 € Kaltmiete |
|---|---|---|---|
| Nettokaltmiete Unterschied | 1.760 € | 2.480 € | 1.380 € |
| Nebenkosten Unterschied | 285 € | 360 € | 245 € |
| Monatlich gesamt Unterschied | 2.045 € | 2.840 € | 1.625 € |
| Kaution Unterschied | 5.280 € | 7.440 € | 4.140 € |
| Wohnfläche Unterschied | 70 m² | 94 m² | 56 m² |
| Zimmer Unterschied | 2,5 Zi. | 3,5 Zi. | 2 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Apartment | Altbauwohnung | Apartment |
| Stadtteil Unterschied | Winterhude | Eppendorf | Ottensen |
| Mikrolage Unterschied | Südlich des Stadtparks | Nahe Hayns Park | Westliches Ottensen |
| Baujahr Unterschied | 2020 | 1906 | 2019 |
| Etage | 3. Obergeschoss | 3. Obergeschoss | 3. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit Unterschied | 01.10.2026 | 01.01.2027 | 15.10.2026 |
| Energieklasse Unterschied | A | D | B |
| Energieträger Unterschied | Wärmepumpe | Fernwärme | Wärmepumpe |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse · Aufzug · Barrierearm | Balkon / Terrasse | Balkon / Terrasse · Aufzug · Barrierearm |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


