Vergleichsregister / 02
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Mietobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
2 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildLaubengang am StadtparkWinterhude 1.760 € Kaltmiete | KI-BildParkstudio mit klarer KanteEppendorf 1.590 € Kaltmiete |
|---|---|---|
| Nettokaltmiete Unterschied | 1.760 € | 1.590 € |
| Nebenkosten Unterschied | 285 € | 260 € |
| Monatlich gesamt Unterschied | 2.045 € | 1.850 € |
| Kaution Unterschied | 5.280 € | 4.770 € |
| Wohnfläche Unterschied | 70 m² | 61 m² |
| Zimmer Unterschied | 2,5 Zi. | 2 Zi. |
| Immobilientyp | Apartment | Apartment |
| Stadtteil Unterschied | Winterhude | Eppendorf |
| Mikrolage Unterschied | Südlich des Stadtparks | Westliches Eppendorf |
| Baujahr Unterschied | 2020 | 2022 |
| Etage Unterschied | 3. Obergeschoss | 2. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit Unterschied | 01.10.2026 | 15.11.2026 |
| Energieklasse Unterschied | A | A+ |
| Energieträger | Wärmepumpe | Wärmepumpe |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse · Aufzug · Barrierearm | Aufzug · Barrierearm · Stellplatz |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Eine weitere Spalte ergänzen
Noch 1 Platz verfügbar.
- Hofatelier mit ruhiger LoggiaOttensen · 1.890 € Kaltmiete
- Kompaktes Zuhause am GleisgartenOttensen · 1.380 € Kaltmiete
- Drei Zimmer am stillen KanalEimsbüttel · 2.140 € Kaltmiete
- Lindenhof für zweiEimsbüttel · 1.290 € Kaltmiete
- Morgensonne im Eppendorfer HofEppendorf · 2.480 € Kaltmiete
- Kanalkante mit AtelierfensterWinterhude · 2.280 € Kaltmiete

