Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Mietobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildLindenhof für zweiEimsbüttel 1.290 € Kaltmiete | KI-BildFleetloge hinter BacksteinHafenCity 2.980 € Kaltmiete | KI-BildDrei Zimmer am stillen KanalEimsbüttel 2.140 € Kaltmiete |
|---|---|---|---|
| Nettokaltmiete Unterschied | 1.290 € | 2.980 € | 2.140 € |
| Nebenkosten Unterschied | 220 € | 430 € | 330 € |
| Monatlich gesamt Unterschied | 1.510 € | 3.410 € | 2.470 € |
| Kaution Unterschied | 3.870 € | 8.940 € | 6.420 € |
| Wohnfläche Unterschied | 49 m² | 112 m² | 86 m² |
| Zimmer Unterschied | 2 Zi. | 3 Zi. | 3 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Apartment | Loft | Altbauwohnung |
| Stadtteil Unterschied | Eimsbüttel | HafenCity | Eimsbüttel |
| Mikrolage Unterschied | Nördliches Eimsbüttel | Am Brooktorhafen | Nahe Isebekkanal |
| Baujahr Unterschied | 2015 | 2014 | 1912 |
| Etage Unterschied | 4. Obergeschoss | 4. Obergeschoss | 1. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit Unterschied | Sofort | 01.01.2027 | 01.12.2026 |
| Energieklasse Unterschied | A | B | E |
| Energieträger Unterschied | Wärmepumpe | Fernwärme | Gas |
| Merkmale Unterschied | Aufzug | Balkon / Terrasse · Aufzug · Barrierearm · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Wasserlage |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


