Vergleichsregister / 02
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Mietobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
2 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildLindenhof für zweiEimsbüttel 1.290 € Kaltmiete | KI-BildKompaktes Zuhause am GleisgartenOttensen 1.380 € Kaltmiete |
|---|---|---|
| Nettokaltmiete Unterschied | 1.290 € | 1.380 € |
| Nebenkosten Unterschied | 220 € | 245 € |
| Monatlich gesamt Unterschied | 1.510 € | 1.625 € |
| Kaution Unterschied | 3.870 € | 4.140 € |
| Wohnfläche Unterschied | 49 m² | 56 m² |
| Zimmer | 2 Zi. | 2 Zi. |
| Immobilientyp | Apartment | Apartment |
| Stadtteil Unterschied | Eimsbüttel | Ottensen |
| Mikrolage Unterschied | Nördliches Eimsbüttel | Westliches Ottensen |
| Baujahr Unterschied | 2015 | 2019 |
| Etage Unterschied | 4. Obergeschoss | 3. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit Unterschied | Sofort | 15.10.2026 |
| Energieklasse Unterschied | A | B |
| Energieträger | Wärmepumpe | Wärmepumpe |
| Merkmale Unterschied | Aufzug | Balkon / Terrasse · Aufzug · Barrierearm |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Eine weitere Spalte ergänzen
Noch 1 Platz verfügbar.
- Hofatelier mit ruhiger LoggiaOttensen · 1.890 € Kaltmiete
- Drei Zimmer am stillen KanalEimsbüttel · 2.140 € Kaltmiete
- Morgensonne im Eppendorfer HofEppendorf · 2.480 € Kaltmiete
- Parkstudio mit klarer KanteEppendorf · 1.590 € Kaltmiete
- Kanalkante mit AtelierfensterWinterhude · 2.280 € Kaltmiete
- Laubengang am StadtparkWinterhude · 1.760 € Kaltmiete

