Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Mietobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildLindenhof für zweiEimsbüttel 1.290 € Kaltmiete | KI-BildKompaktes Zuhause am GleisgartenOttensen 1.380 € Kaltmiete | KI-BildFleetloge hinter BacksteinHafenCity 2.980 € Kaltmiete |
|---|---|---|---|
| Nettokaltmiete Unterschied | 1.290 € | 1.380 € | 2.980 € |
| Nebenkosten Unterschied | 220 € | 245 € | 430 € |
| Monatlich gesamt Unterschied | 1.510 € | 1.625 € | 3.410 € |
| Kaution Unterschied | 3.870 € | 4.140 € | 8.940 € |
| Wohnfläche Unterschied | 49 m² | 56 m² | 112 m² |
| Zimmer Unterschied | 2 Zi. | 2 Zi. | 3 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Apartment | Apartment | Loft |
| Stadtteil Unterschied | Eimsbüttel | Ottensen | HafenCity |
| Mikrolage Unterschied | Nördliches Eimsbüttel | Westliches Ottensen | Am Brooktorhafen |
| Baujahr Unterschied | 2015 | 2019 | 2014 |
| Etage Unterschied | 4. Obergeschoss | 3. Obergeschoss | 4. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit Unterschied | Sofort | 15.10.2026 | 01.01.2027 |
| Energieklasse Unterschied | A | B | B |
| Energieträger Unterschied | Wärmepumpe | Wärmepumpe | Fernwärme |
| Merkmale Unterschied | Aufzug | Balkon / Terrasse · Aufzug · Barrierearm | Balkon / Terrasse · Aufzug · Barrierearm · Wasserlage |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


