Vergleichsregister / 02
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Mietobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
2 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildLindenhof für zweiEimsbüttel 1.290 € Kaltmiete | KI-BildKanalkante mit AtelierfensterWinterhude 2.280 € Kaltmiete |
|---|---|---|
| Nettokaltmiete Unterschied | 1.290 € | 2.280 € |
| Nebenkosten Unterschied | 220 € | 345 € |
| Monatlich gesamt Unterschied | 1.510 € | 2.625 € |
| Kaution Unterschied | 3.870 € | 6.840 € |
| Wohnfläche Unterschied | 49 m² | 88 m² |
| Zimmer Unterschied | 2 Zi. | 3 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Apartment | Loft |
| Stadtteil Unterschied | Eimsbüttel | Winterhude |
| Mikrolage Unterschied | Nördliches Eimsbüttel | Goldbekkanal |
| Baujahr Unterschied | 2015 | 2004 |
| Etage Unterschied | 4. Obergeschoss | 2. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit Unterschied | Sofort | 01.12.2026 |
| Energieklasse Unterschied | A | C |
| Energieträger Unterschied | Wärmepumpe | Fernwärme |
| Merkmale Unterschied | Aufzug | Aufzug · Wasserlage |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Eine weitere Spalte ergänzen
Noch 1 Platz verfügbar.
- Hofatelier mit ruhiger LoggiaOttensen · 1.890 € Kaltmiete
- Kompaktes Zuhause am GleisgartenOttensen · 1.380 € Kaltmiete
- Drei Zimmer am stillen KanalEimsbüttel · 2.140 € Kaltmiete
- Morgensonne im Eppendorfer HofEppendorf · 2.480 € Kaltmiete
- Parkstudio mit klarer KanteEppendorf · 1.590 € Kaltmiete
- Laubengang am StadtparkWinterhude · 1.760 € Kaltmiete

