Vergleichsregister / 02
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Mietobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
2 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildLindenhof für zweiEimsbüttel 1.290 € Kaltmiete | KI-BildDrei Zimmer am stillen KanalEimsbüttel 2.140 € Kaltmiete |
|---|---|---|
| Nettokaltmiete Unterschied | 1.290 € | 2.140 € |
| Nebenkosten Unterschied | 220 € | 330 € |
| Monatlich gesamt Unterschied | 1.510 € | 2.470 € |
| Kaution Unterschied | 3.870 € | 6.420 € |
| Wohnfläche Unterschied | 49 m² | 86 m² |
| Zimmer Unterschied | 2 Zi. | 3 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Apartment | Altbauwohnung |
| Stadtteil | Eimsbüttel | Eimsbüttel |
| Mikrolage Unterschied | Nördliches Eimsbüttel | Nahe Isebekkanal |
| Baujahr Unterschied | 2015 | 1912 |
| Etage Unterschied | 4. Obergeschoss | 1. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit Unterschied | Sofort | 01.12.2026 |
| Energieklasse Unterschied | A | E |
| Energieträger Unterschied | Wärmepumpe | Gas |
| Merkmale Unterschied | Aufzug | Balkon / Terrasse · Wasserlage |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Eine weitere Spalte ergänzen
Noch 1 Platz verfügbar.
- Hofatelier mit ruhiger LoggiaOttensen · 1.890 € Kaltmiete
- Kompaktes Zuhause am GleisgartenOttensen · 1.380 € Kaltmiete
- Morgensonne im Eppendorfer HofEppendorf · 2.480 € Kaltmiete
- Parkstudio mit klarer KanteEppendorf · 1.590 € Kaltmiete
- Kanalkante mit AtelierfensterWinterhude · 2.280 € Kaltmiete
- Laubengang am StadtparkWinterhude · 1.760 € Kaltmiete

