Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Mietobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildLindenhof für zweiEimsbüttel 1.290 € Kaltmiete | KI-BildLaubengang am StadtparkWinterhude 1.760 € Kaltmiete | KI-BildKompaktes Zuhause am GleisgartenOttensen 1.380 € Kaltmiete |
|---|---|---|---|
| Nettokaltmiete Unterschied | 1.290 € | 1.760 € | 1.380 € |
| Nebenkosten Unterschied | 220 € | 285 € | 245 € |
| Monatlich gesamt Unterschied | 1.510 € | 2.045 € | 1.625 € |
| Kaution Unterschied | 3.870 € | 5.280 € | 4.140 € |
| Wohnfläche Unterschied | 49 m² | 70 m² | 56 m² |
| Zimmer Unterschied | 2 Zi. | 2,5 Zi. | 2 Zi. |
| Immobilientyp | Apartment | Apartment | Apartment |
| Stadtteil Unterschied | Eimsbüttel | Winterhude | Ottensen |
| Mikrolage Unterschied | Nördliches Eimsbüttel | Südlich des Stadtparks | Westliches Ottensen |
| Baujahr Unterschied | 2015 | 2020 | 2019 |
| Etage Unterschied | 4. Obergeschoss | 3. Obergeschoss | 3. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit Unterschied | Sofort | 01.10.2026 | 15.10.2026 |
| Energieklasse Unterschied | A | A | B |
| Energieträger | Wärmepumpe | Wärmepumpe | Wärmepumpe |
| Merkmale Unterschied | Aufzug | Balkon / Terrasse · Aufzug · Barrierearm | Balkon / Terrasse · Aufzug · Barrierearm |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


