Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Mietobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildLindenhof für zweiEimsbüttel 1.290 € Kaltmiete | KI-BildLaubengang am StadtparkWinterhude 1.760 € Kaltmiete | KI-BildTreppenhaus mit ElbfensterBlankenese 2.650 € Kaltmiete |
|---|---|---|---|
| Nettokaltmiete Unterschied | 1.290 € | 1.760 € | 2.650 € |
| Nebenkosten Unterschied | 220 € | 285 € | 390 € |
| Monatlich gesamt Unterschied | 1.510 € | 2.045 € | 3.040 € |
| Kaution Unterschied | 3.870 € | 5.280 € | 7.950 € |
| Wohnfläche Unterschied | 49 m² | 70 m² | 108 m² |
| Zimmer Unterschied | 2 Zi. | 2,5 Zi. | 4 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Apartment | Apartment | Altbauwohnung |
| Stadtteil Unterschied | Eimsbüttel | Winterhude | Blankenese |
| Mikrolage Unterschied | Nördliches Eimsbüttel | Südlich des Stadtparks | Oberes Treppenviertel |
| Baujahr Unterschied | 2015 | 2020 | 1910 |
| Etage Unterschied | 4. Obergeschoss | 3. Obergeschoss | 1. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit Unterschied | Sofort | 01.10.2026 | 01.02.2027 |
| Energieklasse Unterschied | A | A | E |
| Energieträger Unterschied | Wärmepumpe | Wärmepumpe | Gas |
| Merkmale Unterschied | Aufzug | Balkon / Terrasse · Aufzug · Barrierearm | Balkon / Terrasse · Wasserlage |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


