Vergleichsregister / 02
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Mietobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
2 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildLindenhof für zweiEimsbüttel 1.290 € Kaltmiete | KI-BildMorgensonne im Eppendorfer HofEppendorf 2.480 € Kaltmiete |
|---|---|---|
| Nettokaltmiete Unterschied | 1.290 € | 2.480 € |
| Nebenkosten Unterschied | 220 € | 360 € |
| Monatlich gesamt Unterschied | 1.510 € | 2.840 € |
| Kaution Unterschied | 3.870 € | 7.440 € |
| Wohnfläche Unterschied | 49 m² | 94 m² |
| Zimmer Unterschied | 2 Zi. | 3,5 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Apartment | Altbauwohnung |
| Stadtteil Unterschied | Eimsbüttel | Eppendorf |
| Mikrolage Unterschied | Nördliches Eimsbüttel | Nahe Hayns Park |
| Baujahr Unterschied | 2015 | 1906 |
| Etage Unterschied | 4. Obergeschoss | 3. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit Unterschied | Sofort | 01.01.2027 |
| Energieklasse Unterschied | A | D |
| Energieträger Unterschied | Wärmepumpe | Fernwärme |
| Merkmale Unterschied | Aufzug | Balkon / Terrasse |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Eine weitere Spalte ergänzen
Noch 1 Platz verfügbar.
- Hofatelier mit ruhiger LoggiaOttensen · 1.890 € Kaltmiete
- Kompaktes Zuhause am GleisgartenOttensen · 1.380 € Kaltmiete
- Drei Zimmer am stillen KanalEimsbüttel · 2.140 € Kaltmiete
- Parkstudio mit klarer KanteEppendorf · 1.590 € Kaltmiete
- Kanalkante mit AtelierfensterWinterhude · 2.280 € Kaltmiete
- Laubengang am StadtparkWinterhude · 1.760 € Kaltmiete

