Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Kaufobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildMagazinetage am SandtorHafenCity 945.000 € Kaufpreis | KI-BildAlsterkontor mit zwei TerrassenEppendorf 1.460.000 € Kaufpreis | KI-BildTerrassenhaus über dem StadtparkWinterhude 1.680.000 € Kaufpreis |
|---|---|---|---|
| Kaufpreis Unterschied | 945.000 € | 1.460.000 € | 1.680.000 € |
| Hausgeld / Monat Unterschied | 480 € | 610 € | 540 € |
| Erwerbsnebenkosten Unterschied | 10,5 % | 10,5 % | 9,8 % |
| Wohnfläche Unterschied | 109 m² | 151 m² | 168 m² |
| Zimmer Unterschied | 3 Zi. | 4 Zi. | 5 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Loft | Penthouse | Penthouse |
| Stadtteil Unterschied | HafenCity | Eppendorf | Winterhude |
| Mikrolage Unterschied | Nördliches Sandtorquartier | Am Alsterlauf | Nördliche Parkkante |
| Baujahr Unterschied | 2009 | 2018 | 2016 |
| Etage Unterschied | 3. Obergeschoss | Staffelgeschoss | Staffelgeschoss |
| Verfügbarkeit | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung |
| Energieklasse Unterschied | C | B | B |
| Energieträger | Fernwärme | Fernwärme | Fernwärme |
| Merkmale Unterschied | Aufzug · Stellplatz · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Aufzug · Stellplatz · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Aufzug · Stellplatz |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


