Vergleichsregister / 02
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Kaufobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
2 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildMagazinetage am SandtorHafenCity 945.000 € Kaufpreis | KI-BildKanalhaus unter WeidenWilhelmsburg 690.000 € Kaufpreis |
|---|---|---|
| Kaufpreis Unterschied | 945.000 € | 690.000 € |
| Hausgeld / Monat Unterschied | 480 € | 0 € |
| Erwerbsnebenkosten Unterschied | 10,5 % | 9,2 % |
| Wohnfläche Unterschied | 109 m² | 128 m² |
| Zimmer Unterschied | 3 Zi. | 4 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Loft | Stadthaus |
| Stadtteil Unterschied | HafenCity | Wilhelmsburg |
| Mikrolage Unterschied | Nördliches Sandtorquartier | Am Aßmannkanal |
| Baujahr Unterschied | 2009 | 2013 |
| Etage Unterschied | 3. Obergeschoss | Erdgeschoss + Obergeschoss |
| Verfügbarkeit | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung |
| Energieklasse Unterschied | C | B |
| Energieträger Unterschied | Fernwärme | Wärmepumpe |
| Merkmale Unterschied | Aufzug · Stellplatz · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Stellplatz · Wasserlage |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Eine weitere Spalte ergänzen
Noch 1 Platz verfügbar.
- Speicherbogen über den DächernOttensen · 785.000 € Kaufpreis
- Schmales Stadthaus mit GartenhofEimsbüttel · 1.120.000 € Kaufpreis
- Alsterkontor mit zwei TerrassenEppendorf · 1.460.000 € Kaufpreis
- Terrassenhaus über dem StadtparkWinterhude · 1.680.000 € Kaufpreis
- Kaihaus mit weitem HorizontHafenCity · 1.320.000 € Kaufpreis
- Beletage auf der Altonaer HöheAltona-Altstadt · 1.180.000 € Kaufpreis

