Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Kaufobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildMagazinetage am SandtorHafenCity 945.000 € Kaufpreis | KI-BildKanalhaus unter WeidenWilhelmsburg 690.000 € Kaufpreis | KI-BildSpeicherbogen über den DächernOttensen 785.000 € Kaufpreis |
|---|---|---|---|
| Kaufpreis Unterschied | 945.000 € | 690.000 € | 785.000 € |
| Hausgeld / Monat Unterschied | 480 € | 0 € | 420 € |
| Erwerbsnebenkosten Unterschied | 10,5 % | 9,2 % | 10,5 % |
| Wohnfläche Unterschied | 109 m² | 128 m² | 102 m² |
| Zimmer Unterschied | 3 Zi. | 4 Zi. | 3,5 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Loft | Stadthaus | Loft |
| Stadtteil Unterschied | HafenCity | Wilhelmsburg | Ottensen |
| Mikrolage Unterschied | Nördliches Sandtorquartier | Am Aßmannkanal | Östliches Ottensen |
| Baujahr Unterschied | 2009 | 2013 | 1998 |
| Etage Unterschied | 3. Obergeschoss | Erdgeschoss + Obergeschoss | 5. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung |
| Energieklasse Unterschied | C | B | C |
| Energieträger Unterschied | Fernwärme | Wärmepumpe | Fernwärme |
| Merkmale Unterschied | Aufzug · Stellplatz · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Stellplatz · Wasserlage | Aufzug · Stellplatz |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


