Vergleichsregister / 02
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Kaufobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
2 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildMagazinetage am SandtorHafenCity 945.000 € Kaufpreis | KI-BildBeletage auf der Altonaer HöheAltona-Altstadt 1.180.000 € Kaufpreis |
|---|---|---|
| Kaufpreis Unterschied | 945.000 € | 1.180.000 € |
| Hausgeld / Monat Unterschied | 480 € | 530 € |
| Erwerbsnebenkosten Unterschied | 10,5 % | 9,8 % |
| Wohnfläche Unterschied | 109 m² | 136 m² |
| Zimmer Unterschied | 3 Zi. | 4,5 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Loft | Altbauwohnung |
| Stadtteil Unterschied | HafenCity | Altona-Altstadt |
| Mikrolage Unterschied | Nördliches Sandtorquartier | Altonaer Höhe, oberhalb der Elbe |
| Baujahr Unterschied | 2009 | 1894 |
| Etage Unterschied | 3. Obergeschoss | 1. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung |
| Energieklasse Unterschied | C | E |
| Energieträger | Fernwärme | Fernwärme |
| Merkmale Unterschied | Aufzug · Stellplatz · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Wasserlage |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Eine weitere Spalte ergänzen
Noch 1 Platz verfügbar.
- Speicherbogen über den DächernOttensen · 785.000 € Kaufpreis
- Schmales Stadthaus mit GartenhofEimsbüttel · 1.120.000 € Kaufpreis
- Alsterkontor mit zwei TerrassenEppendorf · 1.460.000 € Kaufpreis
- Terrassenhaus über dem StadtparkWinterhude · 1.680.000 € Kaufpreis
- Kaihaus mit weitem HorizontHafenCity · 1.320.000 € Kaufpreis
- Werftvilla am GeesthangAltona-Altstadt · 1.890.000 € Kaufpreis

