Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Kaufobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildMagazinetage am SandtorHafenCity 945.000 € Kaufpreis | KI-BildSchmales Stadthaus mit GartenhofEimsbüttel 1.120.000 € Kaufpreis | KI-BildBeletage auf der Altonaer HöheAltona-Altstadt 1.180.000 € Kaufpreis |
|---|---|---|---|
| Kaufpreis Unterschied | 945.000 € | 1.120.000 € | 1.180.000 € |
| Hausgeld / Monat Unterschied | 480 € | 0 € | 530 € |
| Erwerbsnebenkosten Unterschied | 10,5 % | 9,2 % | 9,8 % |
| Wohnfläche Unterschied | 109 m² | 142 m² | 136 m² |
| Zimmer Unterschied | 3 Zi. | 5 Zi. | 4,5 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Loft | Stadthaus | Altbauwohnung |
| Stadtteil Unterschied | HafenCity | Eimsbüttel | Altona-Altstadt |
| Mikrolage Unterschied | Nördliches Sandtorquartier | Am Wehbers Park | Altonaer Höhe, oberhalb der Elbe |
| Baujahr Unterschied | 2009 | 1936 | 1894 |
| Etage Unterschied | 3. Obergeschoss | Erdgeschoss + 2 Ebenen | 1. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung |
| Energieklasse Unterschied | C | D | E |
| Energieträger | Fernwärme | Fernwärme | Fernwärme |
| Merkmale Unterschied | Aufzug · Stellplatz · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Stellplatz | Balkon / Terrasse · Wasserlage |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


