Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Kaufobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildMagazinetage am SandtorHafenCity 945.000 € Kaufpreis | KI-BildWerftvilla am GeesthangAltona-Altstadt 1.890.000 € Kaufpreis | KI-BildKanalhaus unter WeidenWilhelmsburg 690.000 € Kaufpreis |
|---|---|---|---|
| Kaufpreis Unterschied | 945.000 € | 1.890.000 € | 690.000 € |
| Hausgeld / Monat Unterschied | 480 € | 0 € | 0 € |
| Erwerbsnebenkosten Unterschied | 10,5 % | 9,2 % | 9,2 % |
| Wohnfläche Unterschied | 109 m² | 196 m² | 128 m² |
| Zimmer Unterschied | 3 Zi. | 6 Zi. | 4 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Loft | Villa | Stadthaus |
| Stadtteil Unterschied | HafenCity | Altona-Altstadt | Wilhelmsburg |
| Mikrolage Unterschied | Nördliches Sandtorquartier | Westliche Elbhöhe | Am Aßmannkanal |
| Baujahr Unterschied | 2009 | 1928 | 2013 |
| Etage Unterschied | 3. Obergeschoss | Erdgeschoss + 2 Ebenen | Erdgeschoss + Obergeschoss |
| Verfügbarkeit | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung |
| Energieklasse Unterschied | C | D | B |
| Energieträger Unterschied | Fernwärme | Wärmepumpe | Wärmepumpe |
| Merkmale Unterschied | Aufzug · Stellplatz · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Stellplatz · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Stellplatz · Wasserlage |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


