Vergleichsregister / 02
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Mietobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
2 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildMorgensonne im Eppendorfer HofEppendorf 2.480 € Kaltmiete | KI-BildLoggia über der ElbkanteAltona-Altstadt 2.340 € Kaltmiete |
|---|---|---|
| Nettokaltmiete Unterschied | 2.480 € | 2.340 € |
| Nebenkosten Unterschied | 360 € | 370 € |
| Monatlich gesamt Unterschied | 2.840 € | 2.710 € |
| Kaution Unterschied | 7.440 € | 7.020 € |
| Wohnfläche Unterschied | 94 m² | 91 m² |
| Zimmer Unterschied | 3,5 Zi. | 3 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Altbauwohnung | Apartment |
| Stadtteil Unterschied | Eppendorf | Altona-Altstadt |
| Mikrolage Unterschied | Nahe Hayns Park | Oberhalb des Fischmarkts |
| Baujahr Unterschied | 1906 | 2017 |
| Etage Unterschied | 3. Obergeschoss | 5. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit Unterschied | 01.01.2027 | 15.12.2026 |
| Energieklasse Unterschied | D | B |
| Energieträger | Fernwärme | Fernwärme |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse | Balkon / Terrasse · Aufzug · Wasserlage |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Eine weitere Spalte ergänzen
Noch 1 Platz verfügbar.
- Hofatelier mit ruhiger LoggiaOttensen · 1.890 € Kaltmiete
- Kompaktes Zuhause am GleisgartenOttensen · 1.380 € Kaltmiete
- Drei Zimmer am stillen KanalEimsbüttel · 2.140 € Kaltmiete
- Lindenhof für zweiEimsbüttel · 1.290 € Kaltmiete
- Parkstudio mit klarer KanteEppendorf · 1.590 € Kaltmiete
- Kanalkante mit AtelierfensterWinterhude · 2.280 € Kaltmiete

