Vergleichsregister / 02
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Mietobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
2 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildMorgensonne im Eppendorfer HofEppendorf 2.480 € Kaltmiete | KI-BildFleetloge hinter BacksteinHafenCity 2.980 € Kaltmiete |
|---|---|---|
| Nettokaltmiete Unterschied | 2.480 € | 2.980 € |
| Nebenkosten Unterschied | 360 € | 430 € |
| Monatlich gesamt Unterschied | 2.840 € | 3.410 € |
| Kaution Unterschied | 7.440 € | 8.940 € |
| Wohnfläche Unterschied | 94 m² | 112 m² |
| Zimmer Unterschied | 3,5 Zi. | 3 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Altbauwohnung | Loft |
| Stadtteil Unterschied | Eppendorf | HafenCity |
| Mikrolage Unterschied | Nahe Hayns Park | Am Brooktorhafen |
| Baujahr Unterschied | 1906 | 2014 |
| Etage Unterschied | 3. Obergeschoss | 4. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit | 01.01.2027 | 01.01.2027 |
| Energieklasse Unterschied | D | B |
| Energieträger | Fernwärme | Fernwärme |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse | Balkon / Terrasse · Aufzug · Barrierearm · Wasserlage |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Eine weitere Spalte ergänzen
Noch 1 Platz verfügbar.
- Hofatelier mit ruhiger LoggiaOttensen · 1.890 € Kaltmiete
- Kompaktes Zuhause am GleisgartenOttensen · 1.380 € Kaltmiete
- Drei Zimmer am stillen KanalEimsbüttel · 2.140 € Kaltmiete
- Lindenhof für zweiEimsbüttel · 1.290 € Kaltmiete
- Parkstudio mit klarer KanteEppendorf · 1.590 € Kaltmiete
- Kanalkante mit AtelierfensterWinterhude · 2.280 € Kaltmiete

