Vergleichsregister / 02
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Mietobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
2 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildMorgensonne im Eppendorfer HofEppendorf 2.480 € Kaltmiete | KI-BildHofatelier mit ruhiger LoggiaOttensen 1.890 € Kaltmiete |
|---|---|---|
| Nettokaltmiete Unterschied | 2.480 € | 1.890 € |
| Nebenkosten Unterschied | 360 € | 310 € |
| Monatlich gesamt Unterschied | 2.840 € | 2.200 € |
| Kaution Unterschied | 7.440 € | 5.670 € |
| Wohnfläche Unterschied | 94 m² | 78 m² |
| Zimmer Unterschied | 3,5 Zi. | 3 Zi. |
| Immobilientyp | Altbauwohnung | Altbauwohnung |
| Stadtteil Unterschied | Eppendorf | Ottensen |
| Mikrolage Unterschied | Nahe Hayns Park | Hinterhof nahe Spritzenplatz |
| Baujahr Unterschied | 1906 | 1908 |
| Etage Unterschied | 3. Obergeschoss | 2. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit Unterschied | 01.01.2027 | 01.11.2026 |
| Energieklasse | D | D |
| Energieträger | Fernwärme | Fernwärme |
| Merkmale | Balkon / Terrasse | Balkon / Terrasse |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Eine weitere Spalte ergänzen
Noch 1 Platz verfügbar.
- Kompaktes Zuhause am GleisgartenOttensen · 1.380 € Kaltmiete
- Drei Zimmer am stillen KanalEimsbüttel · 2.140 € Kaltmiete
- Lindenhof für zweiEimsbüttel · 1.290 € Kaltmiete
- Parkstudio mit klarer KanteEppendorf · 1.590 € Kaltmiete
- Kanalkante mit AtelierfensterWinterhude · 2.280 € Kaltmiete
- Laubengang am StadtparkWinterhude · 1.760 € Kaltmiete

