Vergleichsregister / 02
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Mietobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
2 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildMorgensonne im Eppendorfer HofEppendorf 2.480 € Kaltmiete | KI-BildDrei Zimmer am stillen KanalEimsbüttel 2.140 € Kaltmiete |
|---|---|---|
| Nettokaltmiete Unterschied | 2.480 € | 2.140 € |
| Nebenkosten Unterschied | 360 € | 330 € |
| Monatlich gesamt Unterschied | 2.840 € | 2.470 € |
| Kaution Unterschied | 7.440 € | 6.420 € |
| Wohnfläche Unterschied | 94 m² | 86 m² |
| Zimmer Unterschied | 3,5 Zi. | 3 Zi. |
| Immobilientyp | Altbauwohnung | Altbauwohnung |
| Stadtteil Unterschied | Eppendorf | Eimsbüttel |
| Mikrolage Unterschied | Nahe Hayns Park | Nahe Isebekkanal |
| Baujahr Unterschied | 1906 | 1912 |
| Etage Unterschied | 3. Obergeschoss | 1. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit Unterschied | 01.01.2027 | 01.12.2026 |
| Energieklasse Unterschied | D | E |
| Energieträger Unterschied | Fernwärme | Gas |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse | Balkon / Terrasse · Wasserlage |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Eine weitere Spalte ergänzen
Noch 1 Platz verfügbar.
- Hofatelier mit ruhiger LoggiaOttensen · 1.890 € Kaltmiete
- Kompaktes Zuhause am GleisgartenOttensen · 1.380 € Kaltmiete
- Lindenhof für zweiEimsbüttel · 1.290 € Kaltmiete
- Parkstudio mit klarer KanteEppendorf · 1.590 € Kaltmiete
- Kanalkante mit AtelierfensterWinterhude · 2.280 € Kaltmiete
- Laubengang am StadtparkWinterhude · 1.760 € Kaltmiete

