Vergleichsregister / 02
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Mietobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
2 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildMorgensonne im Eppendorfer HofEppendorf 2.480 € Kaltmiete | KI-BildLindenhof für zweiEimsbüttel 1.290 € Kaltmiete |
|---|---|---|
| Nettokaltmiete Unterschied | 2.480 € | 1.290 € |
| Nebenkosten Unterschied | 360 € | 220 € |
| Monatlich gesamt Unterschied | 2.840 € | 1.510 € |
| Kaution Unterschied | 7.440 € | 3.870 € |
| Wohnfläche Unterschied | 94 m² | 49 m² |
| Zimmer Unterschied | 3,5 Zi. | 2 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Altbauwohnung | Apartment |
| Stadtteil Unterschied | Eppendorf | Eimsbüttel |
| Mikrolage Unterschied | Nahe Hayns Park | Nördliches Eimsbüttel |
| Baujahr Unterschied | 1906 | 2015 |
| Etage Unterschied | 3. Obergeschoss | 4. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit Unterschied | 01.01.2027 | Sofort |
| Energieklasse Unterschied | D | A |
| Energieträger Unterschied | Fernwärme | Wärmepumpe |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse | Aufzug |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Eine weitere Spalte ergänzen
Noch 1 Platz verfügbar.
- Hofatelier mit ruhiger LoggiaOttensen · 1.890 € Kaltmiete
- Kompaktes Zuhause am GleisgartenOttensen · 1.380 € Kaltmiete
- Drei Zimmer am stillen KanalEimsbüttel · 2.140 € Kaltmiete
- Parkstudio mit klarer KanteEppendorf · 1.590 € Kaltmiete
- Kanalkante mit AtelierfensterWinterhude · 2.280 € Kaltmiete
- Laubengang am StadtparkWinterhude · 1.760 € Kaltmiete

