Vergleichsregister / 02
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Mietobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
2 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildMorgensonne im Eppendorfer HofEppendorf 2.480 € Kaltmiete | KI-BildParkstudio mit klarer KanteEppendorf 1.590 € Kaltmiete |
|---|---|---|
| Nettokaltmiete Unterschied | 2.480 € | 1.590 € |
| Nebenkosten Unterschied | 360 € | 260 € |
| Monatlich gesamt Unterschied | 2.840 € | 1.850 € |
| Kaution Unterschied | 7.440 € | 4.770 € |
| Wohnfläche Unterschied | 94 m² | 61 m² |
| Zimmer Unterschied | 3,5 Zi. | 2 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Altbauwohnung | Apartment |
| Stadtteil | Eppendorf | Eppendorf |
| Mikrolage Unterschied | Nahe Hayns Park | Westliches Eppendorf |
| Baujahr Unterschied | 1906 | 2022 |
| Etage Unterschied | 3. Obergeschoss | 2. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit Unterschied | 01.01.2027 | 15.11.2026 |
| Energieklasse Unterschied | D | A+ |
| Energieträger Unterschied | Fernwärme | Wärmepumpe |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse | Aufzug · Barrierearm · Stellplatz |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Eine weitere Spalte ergänzen
Noch 1 Platz verfügbar.
- Hofatelier mit ruhiger LoggiaOttensen · 1.890 € Kaltmiete
- Kompaktes Zuhause am GleisgartenOttensen · 1.380 € Kaltmiete
- Drei Zimmer am stillen KanalEimsbüttel · 2.140 € Kaltmiete
- Lindenhof für zweiEimsbüttel · 1.290 € Kaltmiete
- Kanalkante mit AtelierfensterWinterhude · 2.280 € Kaltmiete
- Laubengang am StadtparkWinterhude · 1.760 € Kaltmiete

