Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Mietobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildMorgensonne im Eppendorfer HofEppendorf 2.480 € Kaltmiete | KI-BildParkstudio mit klarer KanteEppendorf 1.590 € Kaltmiete | KI-BildLaubengang am StadtparkWinterhude 1.760 € Kaltmiete |
|---|---|---|---|
| Nettokaltmiete Unterschied | 2.480 € | 1.590 € | 1.760 € |
| Nebenkosten Unterschied | 360 € | 260 € | 285 € |
| Monatlich gesamt Unterschied | 2.840 € | 1.850 € | 2.045 € |
| Kaution Unterschied | 7.440 € | 4.770 € | 5.280 € |
| Wohnfläche Unterschied | 94 m² | 61 m² | 70 m² |
| Zimmer Unterschied | 3,5 Zi. | 2 Zi. | 2,5 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Altbauwohnung | Apartment | Apartment |
| Stadtteil Unterschied | Eppendorf | Eppendorf | Winterhude |
| Mikrolage Unterschied | Nahe Hayns Park | Westliches Eppendorf | Südlich des Stadtparks |
| Baujahr Unterschied | 1906 | 2022 | 2020 |
| Etage Unterschied | 3. Obergeschoss | 2. Obergeschoss | 3. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit Unterschied | 01.01.2027 | 15.11.2026 | 01.10.2026 |
| Energieklasse Unterschied | D | A+ | A |
| Energieträger Unterschied | Fernwärme | Wärmepumpe | Wärmepumpe |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse | Aufzug · Barrierearm · Stellplatz | Balkon / Terrasse · Aufzug · Barrierearm |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


