Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Kaufobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildBeletage auf der Altonaer HöheAltona-Altstadt 1.180.000 € Kaufpreis | KI-BildElbdeck im TreppenviertelBlankenese 2.350.000 € Kaufpreis | KI-BildSpeicherbogen über den DächernOttensen 785.000 € Kaufpreis |
|---|---|---|---|
| Kaufpreis Unterschied | 1.180.000 € | 2.350.000 € | 785.000 € |
| Hausgeld / Monat Unterschied | 530 € | 0 € | 420 € |
| Erwerbsnebenkosten Unterschied | 9,8 % | 10,5 % | 10,5 % |
| Wohnfläche Unterschied | 136 m² | 214 m² | 102 m² |
| Zimmer Unterschied | 4,5 Zi. | 6 Zi. | 3,5 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Altbauwohnung | Villa | Loft |
| Stadtteil Unterschied | Altona-Altstadt | Blankenese | Ottensen |
| Mikrolage Unterschied | Altonaer Höhe, oberhalb der Elbe | Unteres Treppenviertel | Östliches Ottensen |
| Baujahr Unterschied | 1894 | 2023 | 1998 |
| Etage Unterschied | 1. Obergeschoss | Drei Hanggeschosse | 5. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung |
| Energieklasse Unterschied | E | A+ | C |
| Energieträger Unterschied | Fernwärme | Wärmepumpe | Fernwärme |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Stellplatz · Wasserlage | Aufzug · Stellplatz |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


