Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Kaufobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildBeletage auf der Altonaer HöheAltona-Altstadt 1.180.000 € Kaufpreis | KI-BildKanalhaus unter WeidenWilhelmsburg 690.000 € Kaufpreis | KI-BildMagazinetage am SandtorHafenCity 945.000 € Kaufpreis |
|---|---|---|---|
| Kaufpreis Unterschied | 1.180.000 € | 690.000 € | 945.000 € |
| Hausgeld / Monat Unterschied | 530 € | 0 € | 480 € |
| Erwerbsnebenkosten Unterschied | 9,8 % | 9,2 % | 10,5 % |
| Wohnfläche Unterschied | 136 m² | 128 m² | 109 m² |
| Zimmer Unterschied | 4,5 Zi. | 4 Zi. | 3 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Altbauwohnung | Stadthaus | Loft |
| Stadtteil Unterschied | Altona-Altstadt | Wilhelmsburg | HafenCity |
| Mikrolage Unterschied | Altonaer Höhe, oberhalb der Elbe | Am Aßmannkanal | Nördliches Sandtorquartier |
| Baujahr Unterschied | 1894 | 2013 | 2009 |
| Etage Unterschied | 1. Obergeschoss | Erdgeschoss + Obergeschoss | 3. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung |
| Energieklasse Unterschied | E | B | C |
| Energieträger Unterschied | Fernwärme | Wärmepumpe | Fernwärme |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Stellplatz · Wasserlage | Aufzug · Stellplatz · Wasserlage |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


