Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Kaufobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildBeletage auf der Altonaer HöheAltona-Altstadt 1.180.000 € Kaufpreis | KI-BildSchmales Stadthaus mit GartenhofEimsbüttel 1.120.000 € Kaufpreis | KI-BildElbdeck im TreppenviertelBlankenese 2.350.000 € Kaufpreis |
|---|---|---|---|
| Kaufpreis Unterschied | 1.180.000 € | 1.120.000 € | 2.350.000 € |
| Hausgeld / Monat Unterschied | 530 € | 0 € | 0 € |
| Erwerbsnebenkosten Unterschied | 9,8 % | 9,2 % | 10,5 % |
| Wohnfläche Unterschied | 136 m² | 142 m² | 214 m² |
| Zimmer Unterschied | 4,5 Zi. | 5 Zi. | 6 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Altbauwohnung | Stadthaus | Villa |
| Stadtteil Unterschied | Altona-Altstadt | Eimsbüttel | Blankenese |
| Mikrolage Unterschied | Altonaer Höhe, oberhalb der Elbe | Am Wehbers Park | Unteres Treppenviertel |
| Baujahr Unterschied | 1894 | 1936 | 2023 |
| Etage Unterschied | 1. Obergeschoss | Erdgeschoss + 2 Ebenen | Drei Hanggeschosse |
| Verfügbarkeit | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung |
| Energieklasse Unterschied | E | D | A+ |
| Energieträger Unterschied | Fernwärme | Fernwärme | Wärmepumpe |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Stellplatz | Balkon / Terrasse · Stellplatz · Wasserlage |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


