Vergleichsregister / 02
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Mietobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
2 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildParkstudio mit klarer KanteEppendorf 1.590 € Kaltmiete | KI-BildHofatelier mit ruhiger LoggiaOttensen 1.890 € Kaltmiete |
|---|---|---|
| Nettokaltmiete Unterschied | 1.590 € | 1.890 € |
| Nebenkosten Unterschied | 260 € | 310 € |
| Monatlich gesamt Unterschied | 1.850 € | 2.200 € |
| Kaution Unterschied | 4.770 € | 5.670 € |
| Wohnfläche Unterschied | 61 m² | 78 m² |
| Zimmer Unterschied | 2 Zi. | 3 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Apartment | Altbauwohnung |
| Stadtteil Unterschied | Eppendorf | Ottensen |
| Mikrolage Unterschied | Westliches Eppendorf | Hinterhof nahe Spritzenplatz |
| Baujahr Unterschied | 2022 | 1908 |
| Etage | 2. Obergeschoss | 2. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit Unterschied | 15.11.2026 | 01.11.2026 |
| Energieklasse Unterschied | A+ | D |
| Energieträger Unterschied | Wärmepumpe | Fernwärme |
| Merkmale Unterschied | Aufzug · Barrierearm · Stellplatz | Balkon / Terrasse |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Eine weitere Spalte ergänzen
Noch 1 Platz verfügbar.
- Kompaktes Zuhause am GleisgartenOttensen · 1.380 € Kaltmiete
- Drei Zimmer am stillen KanalEimsbüttel · 2.140 € Kaltmiete
- Lindenhof für zweiEimsbüttel · 1.290 € Kaltmiete
- Morgensonne im Eppendorfer HofEppendorf · 2.480 € Kaltmiete
- Kanalkante mit AtelierfensterWinterhude · 2.280 € Kaltmiete
- Laubengang am StadtparkWinterhude · 1.760 € Kaltmiete

