Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Mietobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildParkstudio mit klarer KanteEppendorf 1.590 € Kaltmiete | KI-BildDrei Zimmer am stillen KanalEimsbüttel 2.140 € Kaltmiete | KI-BildLaubengang am StadtparkWinterhude 1.760 € Kaltmiete |
|---|---|---|---|
| Nettokaltmiete Unterschied | 1.590 € | 2.140 € | 1.760 € |
| Nebenkosten Unterschied | 260 € | 330 € | 285 € |
| Monatlich gesamt Unterschied | 1.850 € | 2.470 € | 2.045 € |
| Kaution Unterschied | 4.770 € | 6.420 € | 5.280 € |
| Wohnfläche Unterschied | 61 m² | 86 m² | 70 m² |
| Zimmer Unterschied | 2 Zi. | 3 Zi. | 2,5 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Apartment | Altbauwohnung | Apartment |
| Stadtteil Unterschied | Eppendorf | Eimsbüttel | Winterhude |
| Mikrolage Unterschied | Westliches Eppendorf | Nahe Isebekkanal | Südlich des Stadtparks |
| Baujahr Unterschied | 2022 | 1912 | 2020 |
| Etage Unterschied | 2. Obergeschoss | 1. Obergeschoss | 3. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit Unterschied | 15.11.2026 | 01.12.2026 | 01.10.2026 |
| Energieklasse Unterschied | A+ | E | A |
| Energieträger Unterschied | Wärmepumpe | Gas | Wärmepumpe |
| Merkmale Unterschied | Aufzug · Barrierearm · Stellplatz | Balkon / Terrasse · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Aufzug · Barrierearm |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


