Vergleichsregister / 02
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Mietobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
2 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildParkstudio mit klarer KanteEppendorf 1.590 € Kaltmiete | KI-BildTreppenhaus mit ElbfensterBlankenese 2.650 € Kaltmiete |
|---|---|---|
| Nettokaltmiete Unterschied | 1.590 € | 2.650 € |
| Nebenkosten Unterschied | 260 € | 390 € |
| Monatlich gesamt Unterschied | 1.850 € | 3.040 € |
| Kaution Unterschied | 4.770 € | 7.950 € |
| Wohnfläche Unterschied | 61 m² | 108 m² |
| Zimmer Unterschied | 2 Zi. | 4 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Apartment | Altbauwohnung |
| Stadtteil Unterschied | Eppendorf | Blankenese |
| Mikrolage Unterschied | Westliches Eppendorf | Oberes Treppenviertel |
| Baujahr Unterschied | 2022 | 1910 |
| Etage Unterschied | 2. Obergeschoss | 1. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit Unterschied | 15.11.2026 | 01.02.2027 |
| Energieklasse Unterschied | A+ | E |
| Energieträger Unterschied | Wärmepumpe | Gas |
| Merkmale Unterschied | Aufzug · Barrierearm · Stellplatz | Balkon / Terrasse · Wasserlage |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Eine weitere Spalte ergänzen
Noch 1 Platz verfügbar.
- Hofatelier mit ruhiger LoggiaOttensen · 1.890 € Kaltmiete
- Kompaktes Zuhause am GleisgartenOttensen · 1.380 € Kaltmiete
- Drei Zimmer am stillen KanalEimsbüttel · 2.140 € Kaltmiete
- Lindenhof für zweiEimsbüttel · 1.290 € Kaltmiete
- Morgensonne im Eppendorfer HofEppendorf · 2.480 € Kaltmiete
- Kanalkante mit AtelierfensterWinterhude · 2.280 € Kaltmiete

