Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Mietobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildParkstudio mit klarer KanteEppendorf 1.590 € Kaltmiete | KI-BildTreppenhaus mit ElbfensterBlankenese 2.650 € Kaltmiete | KI-BildDrei Zimmer am stillen KanalEimsbüttel 2.140 € Kaltmiete |
|---|---|---|---|
| Nettokaltmiete Unterschied | 1.590 € | 2.650 € | 2.140 € |
| Nebenkosten Unterschied | 260 € | 390 € | 330 € |
| Monatlich gesamt Unterschied | 1.850 € | 3.040 € | 2.470 € |
| Kaution Unterschied | 4.770 € | 7.950 € | 6.420 € |
| Wohnfläche Unterschied | 61 m² | 108 m² | 86 m² |
| Zimmer Unterschied | 2 Zi. | 4 Zi. | 3 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Apartment | Altbauwohnung | Altbauwohnung |
| Stadtteil Unterschied | Eppendorf | Blankenese | Eimsbüttel |
| Mikrolage Unterschied | Westliches Eppendorf | Oberes Treppenviertel | Nahe Isebekkanal |
| Baujahr Unterschied | 2022 | 1910 | 1912 |
| Etage Unterschied | 2. Obergeschoss | 1. Obergeschoss | 1. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit Unterschied | 15.11.2026 | 01.02.2027 | 01.12.2026 |
| Energieklasse Unterschied | A+ | E | E |
| Energieträger Unterschied | Wärmepumpe | Gas | Gas |
| Merkmale Unterschied | Aufzug · Barrierearm · Stellplatz | Balkon / Terrasse · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Wasserlage |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


