Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Kaufobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildSpeicherbogen über den DächernOttensen 785.000 € Kaufpreis | KI-BildElbdeck im TreppenviertelBlankenese 2.350.000 € Kaufpreis | KI-BildTerrassenhaus über dem StadtparkWinterhude 1.680.000 € Kaufpreis |
|---|---|---|---|
| Kaufpreis Unterschied | 785.000 € | 2.350.000 € | 1.680.000 € |
| Hausgeld / Monat Unterschied | 420 € | 0 € | 540 € |
| Erwerbsnebenkosten Unterschied | 10,5 % | 10,5 % | 9,8 % |
| Wohnfläche Unterschied | 102 m² | 214 m² | 168 m² |
| Zimmer Unterschied | 3,5 Zi. | 6 Zi. | 5 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Loft | Villa | Penthouse |
| Stadtteil Unterschied | Ottensen | Blankenese | Winterhude |
| Mikrolage Unterschied | Östliches Ottensen | Unteres Treppenviertel | Nördliche Parkkante |
| Baujahr Unterschied | 1998 | 2023 | 2016 |
| Etage Unterschied | 5. Obergeschoss | Drei Hanggeschosse | Staffelgeschoss |
| Verfügbarkeit | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung |
| Energieklasse Unterschied | C | A+ | B |
| Energieträger Unterschied | Fernwärme | Wärmepumpe | Fernwärme |
| Merkmale Unterschied | Aufzug · Stellplatz | Balkon / Terrasse · Stellplatz · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Aufzug · Stellplatz |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


