Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Kaufobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildSpeicherbogen über den DächernOttensen 785.000 € Kaufpreis | KI-BildKaihaus mit weitem HorizontHafenCity 1.320.000 € Kaufpreis | KI-BildWerftvilla am GeesthangAltona-Altstadt 1.890.000 € Kaufpreis |
|---|---|---|---|
| Kaufpreis Unterschied | 785.000 € | 1.320.000 € | 1.890.000 € |
| Hausgeld / Monat Unterschied | 420 € | 590 € | 0 € |
| Erwerbsnebenkosten Unterschied | 10,5 % | 10,5 % | 9,2 % |
| Wohnfläche Unterschied | 102 m² | 137 m² | 196 m² |
| Zimmer Unterschied | 3,5 Zi. | 4 Zi. | 6 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Loft | Apartment | Villa |
| Stadtteil Unterschied | Ottensen | HafenCity | Altona-Altstadt |
| Mikrolage Unterschied | Östliches Ottensen | Östlicher Baakenhafen | Westliche Elbhöhe |
| Baujahr Unterschied | 1998 | 2021 | 1928 |
| Etage Unterschied | 5. Obergeschoss | 6. Obergeschoss | Erdgeschoss + 2 Ebenen |
| Verfügbarkeit | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung |
| Energieklasse Unterschied | C | A | D |
| Energieträger Unterschied | Fernwärme | Wärmepumpe | Wärmepumpe |
| Merkmale Unterschied | Aufzug · Stellplatz | Balkon / Terrasse · Aufzug · Barrierearm · Stellplatz · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Stellplatz · Wasserlage |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


