Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Kaufobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildSpeicherbogen über den DächernOttensen 785.000 € Kaufpreis | KI-BildKanalhaus unter WeidenWilhelmsburg 690.000 € Kaufpreis | KI-BildAlsterkontor mit zwei TerrassenEppendorf 1.460.000 € Kaufpreis |
|---|---|---|---|
| Kaufpreis Unterschied | 785.000 € | 690.000 € | 1.460.000 € |
| Hausgeld / Monat Unterschied | 420 € | 0 € | 610 € |
| Erwerbsnebenkosten Unterschied | 10,5 % | 9,2 % | 10,5 % |
| Wohnfläche Unterschied | 102 m² | 128 m² | 151 m² |
| Zimmer Unterschied | 3,5 Zi. | 4 Zi. | 4 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Loft | Stadthaus | Penthouse |
| Stadtteil Unterschied | Ottensen | Wilhelmsburg | Eppendorf |
| Mikrolage Unterschied | Östliches Ottensen | Am Aßmannkanal | Am Alsterlauf |
| Baujahr Unterschied | 1998 | 2013 | 2018 |
| Etage Unterschied | 5. Obergeschoss | Erdgeschoss + Obergeschoss | Staffelgeschoss |
| Verfügbarkeit | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung |
| Energieklasse Unterschied | C | B | B |
| Energieträger Unterschied | Fernwärme | Wärmepumpe | Fernwärme |
| Merkmale Unterschied | Aufzug · Stellplatz | Balkon / Terrasse · Stellplatz · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Aufzug · Stellplatz · Wasserlage |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


