Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Kaufobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildSpeicherbogen über den DächernOttensen 785.000 € Kaufpreis | KI-BildKanalhaus unter WeidenWilhelmsburg 690.000 € Kaufpreis | KI-BildSchmales Stadthaus mit GartenhofEimsbüttel 1.120.000 € Kaufpreis |
|---|---|---|---|
| Kaufpreis Unterschied | 785.000 € | 690.000 € | 1.120.000 € |
| Hausgeld / Monat Unterschied | 420 € | 0 € | 0 € |
| Erwerbsnebenkosten Unterschied | 10,5 % | 9,2 % | 9,2 % |
| Wohnfläche Unterschied | 102 m² | 128 m² | 142 m² |
| Zimmer Unterschied | 3,5 Zi. | 4 Zi. | 5 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Loft | Stadthaus | Stadthaus |
| Stadtteil Unterschied | Ottensen | Wilhelmsburg | Eimsbüttel |
| Mikrolage Unterschied | Östliches Ottensen | Am Aßmannkanal | Am Wehbers Park |
| Baujahr Unterschied | 1998 | 2013 | 1936 |
| Etage Unterschied | 5. Obergeschoss | Erdgeschoss + Obergeschoss | Erdgeschoss + 2 Ebenen |
| Verfügbarkeit | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung |
| Energieklasse Unterschied | C | B | D |
| Energieträger Unterschied | Fernwärme | Wärmepumpe | Fernwärme |
| Merkmale Unterschied | Aufzug · Stellplatz | Balkon / Terrasse · Stellplatz · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Stellplatz |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


