Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Kaufobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildSpeicherbogen über den DächernOttensen 785.000 € Kaufpreis | KI-BildBeletage auf der Altonaer HöheAltona-Altstadt 1.180.000 € Kaufpreis | KI-BildKaihaus mit weitem HorizontHafenCity 1.320.000 € Kaufpreis |
|---|---|---|---|
| Kaufpreis Unterschied | 785.000 € | 1.180.000 € | 1.320.000 € |
| Hausgeld / Monat Unterschied | 420 € | 530 € | 590 € |
| Erwerbsnebenkosten Unterschied | 10,5 % | 9,8 % | 10,5 % |
| Wohnfläche Unterschied | 102 m² | 136 m² | 137 m² |
| Zimmer Unterschied | 3,5 Zi. | 4,5 Zi. | 4 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Loft | Altbauwohnung | Apartment |
| Stadtteil Unterschied | Ottensen | Altona-Altstadt | HafenCity |
| Mikrolage Unterschied | Östliches Ottensen | Altonaer Höhe, oberhalb der Elbe | Östlicher Baakenhafen |
| Baujahr Unterschied | 1998 | 1894 | 2021 |
| Etage Unterschied | 5. Obergeschoss | 1. Obergeschoss | 6. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung |
| Energieklasse Unterschied | C | E | A |
| Energieträger Unterschied | Fernwärme | Fernwärme | Wärmepumpe |
| Merkmale Unterschied | Aufzug · Stellplatz | Balkon / Terrasse · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Aufzug · Barrierearm · Stellplatz · Wasserlage |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


