Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Kaufobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildSpeicherbogen über den DächernOttensen 785.000 € Kaufpreis | KI-BildTerrassenhaus über dem StadtparkWinterhude 1.680.000 € Kaufpreis | KI-BildWerftvilla am GeesthangAltona-Altstadt 1.890.000 € Kaufpreis |
|---|---|---|---|
| Kaufpreis Unterschied | 785.000 € | 1.680.000 € | 1.890.000 € |
| Hausgeld / Monat Unterschied | 420 € | 540 € | 0 € |
| Erwerbsnebenkosten Unterschied | 10,5 % | 9,8 % | 9,2 % |
| Wohnfläche Unterschied | 102 m² | 168 m² | 196 m² |
| Zimmer Unterschied | 3,5 Zi. | 5 Zi. | 6 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Loft | Penthouse | Villa |
| Stadtteil Unterschied | Ottensen | Winterhude | Altona-Altstadt |
| Mikrolage Unterschied | Östliches Ottensen | Nördliche Parkkante | Westliche Elbhöhe |
| Baujahr Unterschied | 1998 | 2016 | 1928 |
| Etage Unterschied | 5. Obergeschoss | Staffelgeschoss | Erdgeschoss + 2 Ebenen |
| Verfügbarkeit | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung |
| Energieklasse Unterschied | C | B | D |
| Energieträger Unterschied | Fernwärme | Fernwärme | Wärmepumpe |
| Merkmale Unterschied | Aufzug · Stellplatz | Balkon / Terrasse · Aufzug · Stellplatz | Balkon / Terrasse · Stellplatz · Wasserlage |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


