Vergleichsregister / 02
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Kaufobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
2 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildSpeicherbogen über den DächernOttensen 785.000 € Kaufpreis | KI-BildWerftvilla am GeesthangAltona-Altstadt 1.890.000 € Kaufpreis |
|---|---|---|
| Kaufpreis Unterschied | 785.000 € | 1.890.000 € |
| Hausgeld / Monat Unterschied | 420 € | 0 € |
| Erwerbsnebenkosten Unterschied | 10,5 % | 9,2 % |
| Wohnfläche Unterschied | 102 m² | 196 m² |
| Zimmer Unterschied | 3,5 Zi. | 6 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Loft | Villa |
| Stadtteil Unterschied | Ottensen | Altona-Altstadt |
| Mikrolage Unterschied | Östliches Ottensen | Westliche Elbhöhe |
| Baujahr Unterschied | 1998 | 1928 |
| Etage Unterschied | 5. Obergeschoss | Erdgeschoss + 2 Ebenen |
| Verfügbarkeit | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung |
| Energieklasse Unterschied | C | D |
| Energieträger Unterschied | Fernwärme | Wärmepumpe |
| Merkmale Unterschied | Aufzug · Stellplatz | Balkon / Terrasse · Stellplatz · Wasserlage |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Eine weitere Spalte ergänzen
Noch 1 Platz verfügbar.
- Schmales Stadthaus mit GartenhofEimsbüttel · 1.120.000 € Kaufpreis
- Alsterkontor mit zwei TerrassenEppendorf · 1.460.000 € Kaufpreis
- Terrassenhaus über dem StadtparkWinterhude · 1.680.000 € Kaufpreis
- Kaihaus mit weitem HorizontHafenCity · 1.320.000 € Kaufpreis
- Magazinetage am SandtorHafenCity · 945.000 € Kaufpreis
- Beletage auf der Altonaer HöheAltona-Altstadt · 1.180.000 € Kaufpreis

